情報処理技術者試験 ITパスポート試験|初級シスアド試験 過去問題

Posted by ITパスポート - 2010.03.24,Wed
キャッシュメモリの効果として,適切なものはどれか。
| ア | 主記憶から読み出したデータをキャッシュメモリに保持し,CPUが後で同じデータを読み出すときのデータ転送を高速に行う。 |
| イ | 主記憶から読み出したデータをキャッシュメモリに保持し,命令を並列に処理することによって演算を高速に行う。 |
| ウ | 主記憶から読み出した命令をキャッシュメモリに保持し,キャッシュメモリ上でデコード(解読)して実行することによって演算を高速に行う。 |
| エ | 主記憶から読み出した命令をキャッシュメモリに保持し,この命令読出しと並列に,主記憶からデータをレジスタに読み出すことによってデータ転送を高速に行う。 |
PR
Posted by ITパスポート - 2010.03.24,Wed
次の条件で社内のデータをCD-Rに保存する場合,最低何枚のCD-Rが必要になるか。
〔条件〕
ア 5 イ 6 ウ 7 エ 8
〔条件〕
| (1) | 各課のデータと,それとは別に共通のデータがある。それぞれのデータ量は,表のとおりである。 |
| (2) | 各課のデータは,任意の量に分割して,複数のCD-Rに保存できる。このとき,分割によってデータ量は増加しないものとする。 |
| (3) | 各CD-Rに,二つ以上の課のデータを混在させない。 |
| (4) | 共通のデータは,各課でそれぞれ保存する。 |
| (5) | 共通のデータは,各課のデータのCD-Rに一緒に保存できる。 |
| (6) | CD-R1枚の容量は650Mバイトであるが,そのうち100Mバイトはメンテナンス用やシステム領域として使用するので,データ保存には使用できない。 |
| データ量(M バイト) | |
| 第一課 | 640 |
| 第二課 | 1,470 |
| 第三課 | 450 |
| 共通 | 200 |
ア 5 イ 6 ウ 7 エ 8
Posted by ITパスポート - 2010.03.24,Wed
RAIDを採用した磁気ディスク装置の特徴に関する記述のうち,適切なものはどれか。
| ア | 個々の磁気ディスク装置のデータ転送速度が高速になる。 |
| イ | 個々の磁気ディスク装置の容量の合計よりも,はるかに大きい容量を実現できる。 |
| ウ | 多数の磁気ディスク装置をアクセスする必要があるので,データのアクセス時間が長くなる。 |
| エ | 複数の磁気ディスク装置の併用によって,ディスク系の性能と信頼性の向上を期待できる。 |
Posted by ITパスポート - 2010.03.24,Wed
データを格納した補助記憶媒体を安全に保管するための注意点のうち,適切なものはどれか。
| ア | CD-Rは,蛍光灯の光が当たるところに保管すべきではない。 |
| イ | FDは,CRTディスプレイのそばに保管すべきではない。 |
| ウ | MOは,磁気ディスク装置のそばに保管すべきではない。 |
| エ | 磁気テープは,液晶ディスプレイのそばに保管すべきではない。 |
Posted by ITパスポート - 2010.03.24,Wed
パソコン本体のUSBポートに直接接続したときには正常に作動したDVD装置を,バスパワー方式のUSBハブを介してパソコンに接続したところ,DVD装置が作動しなくなった。原因に関する記述のうち,適切なものはどれか。
| ア | DVD装置の消費電力が,ハブからの供給量よりも大きかった。 |
| イ | DVD装置のデータ転送速度が,ハブの扱える速度を超えた。 |
| ウ | DVD装置のデータ転送モードが,ハブの転送モードと異なった。 |
| エ | DVD装置のデバイス構成情報が,ハブを介して認識できなかった。 |
Posted by ITパスポート - 2010.03.24,Wed
レーザプリンタの性能を表す指標として,最も適切なものはどれか。
| ア | 1インチ(2.54cm)当たりのドット数と1分間に印刷できるページ数 |
| イ | 1文字を印字するのに使われる縦横のドット数と1秒間に印字できる文字数 |
| ウ | 印字する行の間隔と1秒間に印字できる行数 |
| エ | 印字する文字の種類と1秒間に印字できる文字数 |
Posted by ITパスポート - 2010.03.24,Wed
LAN間接続装置のうち,OSI基本参照モデルのネットワーク層でのプロトコル中継機能をもち,上位層での中継機能はもたないものはどれか。
ア ゲートウェイ イ ブリッジ ウ リピータ エ ルータ
ア ゲートウェイ イ ブリッジ ウ リピータ エ ルータ
Posted by ITパスポート - 2010.03.24,Wed
パソコンOSの入出力管理の説明として,適切なものはどれか。
| ア | デバイスドライバによって,周辺装置を制御する。 |
| イ | 入出力終了やタイマなどの割込みによるタスクの状態遷移を管理する。 |
| ウ | 必要に応じて,主記憶と補助記憶の間でプロセスの退避と再ロードを行う。 |
| エ | ファイルを効率よく格納し,高速にアクセスする。 |
Posted by ITパスポート - 2010.03.24,Wed
データ形式としてのCSVについて記述したものはどれか。
| ア | 文字,数値データだけでなく,計算式や書式情報も記録できる。データ間の区切りとして,タブを使用する。 |
| イ | 文字,数値データと改行を含む幾つかの制御文字だけの情報を記録する。データ間の区切り記号として,空白,コロン,セミコロンを使用する。 |
| ウ | 文字,数値データをコンマで区切り,レコード間は改行で区切って記録する。文字データは引用符でくくることが多い。 |
| エ | 文字データだけでなく,画像やJavaアプレットなども記録できる。データ間の区切りの位置にタグと呼ばれるコマンドを挿入することが多い。 |
Posted by ITパスポート - 2010.03.23,Tue
》
次のページ
リンク
最新記事
(03/24)
(03/24)
(03/24)
(03/24)
(03/24)
プロフィール
HN:
ITパスポート
性別:
非公開
ブログ内検索
カレンダー
Template by mavericyard*
Powered by "Samurai Factory"
Powered by "Samurai Factory"